Вентилятор шахтный ВМЭ-4
Цену уточняйте
Технические характеристики
Номинальный диаметр (мм) | 400 |
Номинальная подача (м3/с) | 2 |
Номинальное полное давление (Па) | 1300 |
Максимальный КПД (%) | 0,61 |
Мощность (кВт) | 4 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 135 |
Описание
Габаритные размеры вентиляторов шахтных местного проветривания ВМЭ-4
Размеры вентилятора ВМЭ-4, мм | ||
H | B | L |
560 | 600 | 825 |